4(日)みどりの日 | 5(月)こどもの日 | 6(火)(振替休日) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | |
1学年ホール | 09:00 - 12:30 環流2年 作業学習 | ||||||
生徒玄関ホール | |||||||
コンピュータ室 | |||||||
美術室 | |||||||
3学年ホール | |||||||
音楽室 | |||||||
調理室 | |||||||
体育館 | 09:00 - 11:45 3年生見学旅行 | ||||||
多目的室3 | 16:00 - 17:00 3年 清水 | 15:30 - 16:00 衛生委員会 | |||||
教育相談室 | |||||||
保護者控室 | |||||||
多目的室1 | |||||||
多目的室2 | 11:00 - 12:35 家庭総合科3年 | 11:30 - 12:35 3年模擬面接 | 09:00 - 12:30 家庭総合科3年 | ||||
会議室 | |||||||
Canon 一眼レフ | |||||||
ニコン 一眼レフ | |||||||
Sony ビデオカメラ1 | |||||||
Victor225 ビデオカメラ2 | |||||||
Victor355 ビデオカメラ3 | |||||||
Panasonic4K | |||||||
Sony ビデオカメラ DVテープ | |||||||
cannon 生徒学習用 コンデジ | |||||||
PC50/51 | |||||||
PC52 | |||||||
PC53/54 | |||||||
PC55/56 | |||||||
PC57/58 | |||||||
PC59/60 | |||||||
PC61 | |||||||
PC62 | |||||||
PC63 | |||||||
PC64 | |||||||
PC66 | |||||||
iPad20 | |||||||
iPad21 | |||||||
iPad22 | |||||||
iPad23 | |||||||
iPad24 | |||||||
iPad25 | |||||||
iPad26 | |||||||
iPad27 | |||||||
iPad28 | |||||||
iPad29 | |||||||
iPad30 | |||||||
iPad31 | |||||||
iPad32 | |||||||
iPad pro | |||||||
iPad Air 1 | 09:00 - 13:00 3年美術 | 08:00 - 12:00 3年職業 | |||||
iPad Air 2 | 09:00 - 13:00 3年美術 | 13:00 - 15:00 1年国語 | 10:00 - 13:00 1年国語 | ||||
iPad Air 3 | 09:00 - 12:40 2年家庭総合科作業学習 | 09:00 - 12:40 2年家庭総合科作業学習 | |||||
iPad Air 4 | 10:30 - 12:00 1年数学 | 08:00 - 13:30 1年環境・流通サポート科作業13:30 - 15:30 体育委員会 | 09:00 - 10:00 1年数学 | ||||
iPad Air 5 | 08:00 - 13:00 家庭総合科3年作業 | 09:00 - 11:00 1年 社会 | |||||
iPad Air 6 | 14:00 - 15:30 初任者研修 | 09:00 - 11:00 1年情報 | |||||
iPad Air 7 | 08:30 - 17:00 家庭総合科3年学級使用 | 08:30 - 17:00 家庭総合科3年学級使用 | 08:30 - 17:00 家庭総合科3年学級使用 | ||||
iPad Air 8 | 08:00 - 12:00 3年外国語 | 13:00 - 14:30 3年外国語 | |||||
APPLE TVモニター | |||||||
東芝 カメラ付きノートPC | |||||||
NEC カメラ付きノートPC | |||||||
無線LAN機器 | |||||||
ZOOMID:inahokoushi-z0 | |||||||
ZOOMID:inahokoushi-z1 | |||||||
ZOOMID:inaho-kenkyu | |||||||
ZOOMID:inahokoushi-z4 | |||||||
ZOOMID:inahokoushi-shinro | |||||||
プロジェクター 大 | 09:00 - 13:00 3年美術 | ||||||
プロジェクター 小 | |||||||
TVモニター1(50インチ) | 13:30 - 15:20 保健委員会 田口 | ||||||
TVモニター2(34インチ) | |||||||
TVモニター4(24インチ) | |||||||
TVモニター5(37インチ) | |||||||
TVモニター6(75インチ) | 13:00 - 15:20 1年美術 | 13:30 - 14:30 文化委員会 | 11:00 - 12:45 1学年体育 | ||||
TVモニター7(60インチ) | 08:00 - 13:00 1年環境・流通サポート科作業14:00 - 15:30 体育委員会 | ||||||
DVD VHSデッキ | |||||||
携帯電話3(黒) |
- パブリック